Kategori
Arkiv
Utveksling for juniorer.
Postet av Flora Cykleklubb den 16. Sep 2007
Klasse | Max. meter pr. omdr. | Maksimaldistanser i km. | ||
Tempo | Lagtempo | Fellesstart | ||
K10 | 6,68 | 5 | 10 | 10 |
M10 | 6,68 | 5 | 10 | 10 |
K11-12 | 6,68 | 10 | 10 | 20 |
M11-12 | 6,68 | 10 | 10 | 20 |
K13-14 | 6,68 | 10 | 20 | 30 |
M13-14 | 6,68 | 20 | 30 | 40 |
K15-16 | 7,17 | 15 | 20 | 60 |
M15-16 | 7,17 | 30 | 50 | 80 |
K Junior | 7,93 | 15 | 30 | 80 |
M Junior | 7,93 | 30 | 70 | 140 |
M U23 | - | 40 | - | 180 |
K Senior | - | 40 | 50 | 120 |
M Senior | - | 80 | - | 200 |
K Veteran | - | 30 | 30 | 80 |
M Veteran | - | 30 | - | 150103 |
Tabellen angir hvor mange meter sykkelen kommer frem pr. pedalomdreining
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
37 | 6,58 | 6,08 | 5,64 | 5,26 | 4,94 | 4,64 | 4,39 |
38 | 6,76 | 6,24 | 5,79 | 5,41 | 5,07 | 4,77 | 4,51 |
39 | 6,94 | 6,41 | 5,95 | 5,55 | 5,20 | 4,89 | 4,62 |
40 | 7,12 | 6,57 | 6,10 | 5,69 | 5,34 | 5,02 | 4,74 |
41 | 7,29 | 6,73 | 6,25 | 5,83 | 5,47 | 5,15 | 4,86 |
42 | 7,47 | 6,90 | 6,40 | 5,98 | 5,60 | 5,27 | 4,98 |
43 | 7,65 | 7,06 | 6,56 | 6,12 | 5,74 | 5,40 | 5,10 |
44 | 7,83 | 7,23 | 6,71 | 6,26 | 5,87 | 5,52 | 5,22 |
45 | 8,01 | 7,39 | 6,86 | 6,40 | 6,00 | 5,65 | 5,34 |
46 | 8,18 | 7,55 | 7,01 | 6,55 | 6,14 | 5,78 | 5,45 |
47 | 8,36 | 7,72 | 7,17 | 6,69 | 6,27 | 5,90 | 5,57 |
48 | 8,54 | 7,88 | 7,32 | 6,83 | 6,40 | 6,03 | 5,69 |
49 | 8,72 | 8,05 | 7,47 | 6,97 | 6,54 | 6,15 | 5,81 |
50 | 8,90 | 8,21 | 7,63 | 7,12 | 6,67 | 6,28 | 5,93 |
51 | 9,07 | 8,38 | 7,78 | 7,26 | 6,81 | 6,40 | 6,05 |
52 | 9,25 | 8,54 | 7,93 | 7,40 | 6,94 | 6,53 | 6,17 |
53 | 9,43 | 8,70 | 8,08 | 7,54 | 7,07 | 6,66 | 6,29 |
54 | 9,61 | 8,87 | 8,23 | 7,69 | 7,20 | 6,78 | 6,40 |
Eksempel: I M13-14 kan sykkelen trille max. 6,68 meter på en pedalomdreining. Vi ser ut fra tabellen at gunstigste utveksling vil være 50-16. Dette vil gi 6,67 meter. Ved å bruke 52-klinge foran, må rytteren opp på 17 bak. Skal han ha 15 klinge bak, må han ned på 46 foran.
0 Kommentar
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.